Her kan du se, hvad det koster at få afhentet og håndteret restaffald og genanvendeligt affald i fælles affaldsløsninger i Aarhus Kommune.
Boligbidrag
Boligbidrag
Boligbidraget er obligatorisk for alle husstande og dækker brug af genbrugsstationer, øvrige fællesordninger f.eks. indsamling af batterier og farligt affald, indsamling af storskrald samt administration og forsøgsordninger.
Boligtype | Kr. pr. år inkl. moms |
---|---|
Parcel- og rækkehuse | 1.290 |
Lejligheder og sommerhuse | 985 |
Værelser og kolonihaver | 410 |
Aarhus Byråd fastsætter hvert år størrelsen på boligbidraget. For den enkelte ejendom sker det ud fra oplysninger i BBR-registret om
ejendommens anvendelse og type.
Beholdere på hjul
Beholdere på hjul
Der skal være opstillet beholdere til restaffald, madaffald, papir, pap, tekstilaffald, hård plast, blød plast, mad- og drikkevarekartoner, glas, og metal.
Nogle af affaldstyperne må gerne afleveres i samme beholder.
Beholder til restaffald | Kr. pr. år inkl. moms |
---|---|
130-240 liter - Tømning hver 2. uge | 1.070 |
130-240 liter - Tømning hver uge | 2.405 |
370-400 liter - Tømning hver 2. uge | 1.360 |
370-400 liter - Tømning hver uge | 2.965 |
600-660 liter - Tømning hver 2. uge | 2.000 |
600-660 liter - Tømning hver uge | 4.325 |
Beholder til madaffald | Kr. pr. år inkl. moms |
---|---|
140 liter - Tømning hver 2. uge | 860 |
140 liter - Tømning hver uge | 1.960 |
To-delt beholder til restaffald/madaffald | Kr. pr. år inkl. moms |
---|---|
240 liter - Restaffald/madaffald - Tømning hver 2. uge | 1.100 |
370 liter - Restaffald/madaffald - Tømning hver 2. uge | 1.405 |
Beholder til glas og metal | |
---|---|
240 liter - Glas og metal - Tømning hver 4. uge | 625 |
240 liter - Glas og metal - Tømning hver 3. uge | 820 |
240 liter - Glas og metal - Tømning hver 2. uge | 1.270 |
370 liter - Glas og metal - Tømning hver 4. uge | 790 |
370 liter - Glas og metal - Tømning hver 3. uge | 1.035 |
370 liter - Glas og metal - Tømning hver 2. uge | 1.605 |
600-660 liter - Glas og metal - Tømning hver 4. uge | 1.115 |
600-660 liter - Glas og metal - Tømning hver 3. uge | 1.460 |
600-660 liter - Glas og metal - Tømning hver 2. uge | 2.280 |
Beholder til plast, mad- og drikkekartoner | |
---|---|
240 liter - Plast, mad- og drikkekartoner - Tømning hver 3. uge | 820 |
240 liter - Plast, mad- og drikkekartoner - Tømning hver 2. uge | 1.270 |
370 liter - Plast, mad- og drikkekartoner - Tømning hver 3. uge | 1.035 |
370 liter - Plast, mad- og drikkekartoner - Tømning hver 2. uge | 1.605 |
600-660 liter - Plast, mad- og drikkekartoner - Tømning hver 3. uge | 1.460 |
600-660 liter - Plast, mad- og drikkekartoner - Tømning hver 2. uge | 2.280 |
To-delt beholder til plast, mad- og drikkekartoner/glas og metal | |
---|---|
240 liter - Plast, mad- og drikkekartoner/glas og metal - Tømning hver 3. uge | 845 |
370 liter - Plast, mad- og drikkekartoner/glas og metal - Tømning hver 3. uge | 1.035 |
Beholder til papir, pap og tekstilaffald | |
---|---|
240 liter - Papir, pap og tekstilaffald - Tømning hver 4. uge | 625 |
240 liter - Papir, pap og tekstilaffald - Tømning hver 2. uge | 1.270 |
370 liter - Papir, pap og tekstilaffald - Tømning hver 4. uge | 790 |
370 liter - Papir, pap og tekstilaffald - Tømning hver 2. uge | 1.605 |
660-1.100 liter - Papir, pap og tekstilaffald - tømning hver 4. uge | 1.115 |
660-1.100 liter - Papir, pap og tekstilaffald - tømning hver 2. uge | 2.280 |
Kuber
Kuber
Der skal være opstillet beholdere til restaffald, madaffald, papir, pap, tekstilaffald, hård plast, blød plast, mad- og drikkevarekartoner, glas, og metal.
Det er også muligt at få kuber til restaffald og madaffald.
Kuber til restaffald | Kr. pr. år inkl. moms |
---|---|
2 m³ - Restaffald - Tømning hver 2. uge | 7.920 |
2 m³ - Restaffald - Tømning hver uge | 16.350 |
3,5 m³ - Restaffald - Tømning hver 2. uge | 11.785 |
3,5 m³ - Restaffald - Tømning hver uge | 24.470 |
Kuber til madaffald | |
---|---|
2 m³ - Madaffald - tømning hver 2. uge | 7.560 |
2 m³ - Madaffald - tømning hver uge | 14.830 |
Kuber til glas og metal | |
---|---|
1,8-2,0 m³ - Glas og metal - Tømning hver 4. uge | 3.940 |
1,8-2,0 m³ - Glas og metal - Tømning hver 2. uge | 7.995 |
3,5 m³ - Glas og metal - Tømning hver 4. uge | 5.860 |
3,5 m³ - Glas og metal - Tømning hver 2. uge | 11.920 |
Kuber til plast, mad- og drikkekartoner | |
---|---|
1,8-2 m³ - Plast, mad- og drikkekartoner - tømning hver 3. uge | 5.155 |
1,8-2 m³ - Plast, mad- og drikkekartoner - tømning hver 2. uge | 7.995 |
3,5 m³ - Plast, mad- og drikkekartoner - tømning hver 3. uge | 7.665 |
3,5 m³ - Plast, mad- og drikkekartoner - tømning hver 2. uge | 11.920 |
Kuber til papir, pap og tekstilaffald | |
---|---|
1,8-2,0 m³ - Papir, pap og tekstilaffald - tømning hver 4. uge | 3.940 |
1,8-2,0 m³ - Papir, pap og tekstilaffald - tømning hver 2. uge | 7.995 |
3,5 m³ - Papir, pap og tekstilaffald - tømning hver 4. uge | 5.860 |
3,5 m³ - Papir, pap og tekstilaffald - tømning hver 2. uge | 11.920 |
Offentligt nedgravede beholdere
Offentligt nedgravede beholdere
Ejendomme betaler et gebyr pr. boligenhed i ejendommen. Gebyret fastsættes på baggrund af oplysninger i BBR-registret.
Restaffald | Kr. pr. år inkl. moms |
---|---|
Enfamilieshus | 810 |
Lejlighed | 810 |
Værelse | 340 |
Madaffald | Kr. pr. år inkl. moms |
---|---|
Enfamilieshus | 305 |
Lejlighed | 305 |
Værelse | 130 |
Genanvendeligt affald* | Kr. pr. år inkl. moms |
---|---|
Enfamilieshus | 495 |
Lejlighed | 495 |
Værelse | 210 |
Private nedgravede beholdere
Private nedgravede beholdere
Dette er priser for tømning af nedgravede beholdere, som ejeren selv har købt og etableret.
Der betales for en størrelse svarende til nærmeste hele m3 op til 5 m3 (for madaffald kun op til 3 m3).
Det er underordnet om der er tale om hele eller en del af en 2-delt nedgravet.
Nedgravet beholder til restaffald* | Kr. pr. år inkl. moms |
---|---|
3 m³ - Restaffald - Tømning hver 2. uge | 5.870 |
3 m³ - Restaffald - Tømning hver uge | 12.375 |
4 m³ - Restaffald - Tømning hver 2. uge | 6.655 |
4 m³ - Restaffald - Tømning hver uge | 14.160 |
5 m³ - Restaffald - Tømning hver 2. uge | 7.440 |
5 m³ - Restaffald - Tømning hver uge | 15.945 |
Nedgravet beholder til madaffald | Kr. pr. år inkl. moms |
---|---|
1 m³ - Madaffald - Tømning hver 2. uge | 3.830 |
1 m³ - Madaffald - Tømning hver uge | 7.875 |
2 m³ - Madaffald - Tømning hver 2. uge | 4.155 |
2 m³ - Madaffald - Tømning hver uge | 8.735 |
3 m³ - Madaffald - Tømning hver 2. uge | 4.475 |
3 m³ - Madaffald - Tømning hver uge | 9.590 |
Nedgravet beholder til plast, mad- og drikkekartoner | Kr. pr. år inkl. moms |
---|---|
1 m³ - Plast, mad- og drikkekartoner - Tømning hver 3. uge | 2.635 |
1 m³ - Plast, mad- og drikkekartoner - Tømning hver 2. uge | 4.090 |
2 m³ - Plast, mad- og drikkekartoner - Tømning hver 3. uge | 2.975 |
2 m³ - Plast, mad- og drikkekartoner - Tømning hver 2. uge | 4.670 |
3 m³ - Plast, mad- og drikkekartoner - Tømning hver 3. uge | 3.315 |
3 m³ - Plast, mad- og drikkekartoner - Tømning hver 2. uge | 5.250 |
4 m³ - Plast, mad- og drikkekartoner - Tømning hver 3. uge | 3.655 |
4 m³ - Plast, mad- og drikkekartoner - Tømning hver 2. uge | 5.830 |
5 m³ - Plast, mad- og drikkekartoner - Tømning hver 3. uge | 3.990 |
5 m³ - Plast, mad- og drikkekartoner - Tømning hver 2. uge | 6.410 |
Nedgravet beholder til glas og metal | Kr. pr. år inkl. moms |
---|---|
1 m³ - Glas og metal - Tømning hver 4. uge | 2.015 |
1 m³ - Glas og metal - Tømning hver 3. uge | 2.635 |
1 m³ - Glas og metal - Tømning hver 2. uge | 4.090 |
2 m³ - Glas og metal - Tømning hver 4. uge | 2.275 |
2 m³ - Glas og metal - Tømning hver 3. uge | 2.975 |
2 m³ - Glas og metal - Tømning hver 2. uge | 4.670 |
3 m³ - Glas og metal - Tømning hver 4. uge | 2.535 |
3 m³ - Glas og metal - Tømning hver 3. uge | 3.315 |
3 m³ - Glas og metal - Tømning hver 2. uge | 5.250 |
4 m³ - Glas og metal - Tømning hver 4. uge | 2.795 |
4 m³ - Glas og metal - Tømning hver 3. uge | 3.655 |
4 m³ - Glas og metal - Tømning hver 2. uge | 5.830 |
5 m³ - Glas og metal - Tømning hver 3. uge | 3.990 |
5 m³ - Glas og metal - Tømning hver 2. uge | 6.410 |
Nedgravet beholder til papir, pap og tekstilaffald | Kr. pr. år inkl. moms |
---|---|
1 m³ - Papir, pap og tekstilaffald - Tømning hver 4. uge | 2.015 |
1 m³ - Papir, pap og tekstilaffald - Tømning hver 2. uge | 4.090 |
2 m³ - Papir, pap og tekstilaffald - Tømning hver 4. uge | 2.275 |
2 m³ - Papir, pap og tekstilaffald - Tømning hver 2. uge | 4.670 |
3 m³ - Papir, pap og tekstilaffald - Tømning hver 4. uge | 2.535 |
3 m³ - Papir, pap og tekstilaffald - Tømning hver 2. uge | 5.250 |
4 m³ - Papir, pap og tekstilaffald - Tømning hver 4. uge | 2.795 |
4 m³ - Papir, pap og tekstilaffald - Tømning hver 2. uge | 5.830 |
5 m³ - Papir, pap og tekstilaffald - Tømning hver 4. uge | 3.055 |
5 m³ - Papir, pap og tekstilaffald - Tømning hver 2. uge | 6.410 |
Nedgravet beholder fra Kredsløb - et kammer
Nedgravet beholder fra Kredsløb - et kammer
Ejendomme kan som noget nyt vælge at få nedgravede beholdere gennem Kredsløb.
Nedgravet beholder til restaffald* | Kr. pr. år inkl. moms |
---|---|
4 m³ - Restaffald - Tømning hver 2. uge | 14.235 |
4 m³ - Restaffald - Tømning hver uge | 29.320 |
5 m³ - Restaffald - Tømning hver 2. uge | 15.020 |
5 m³ - Restaffald - Tømning hver uge | 31.105 |
Nedgravet beholder til madaffald | Kr. pr. år inkl. moms |
---|---|
3 m³ - Madaffald - Tømning hver 2. uge | 12.055 |
3 m³ - Madaffald - tømning hver uge | 24.750 |
Nedgravet beholder til papir, pap og tekstilaffald | |
---|---|
4 m³ - Papir, pap og tekstilaffald - Tømning hver 4. uge | 6.585 |
4 m³ - Papir, pap og tekstilaffald - Tømning hver 2. uge | 13.405 |
5 m³ - Papir, pap og tekstilaffald - Tømning hver 4. uge | 6.840 |
5 m³ - Papir, pap og tekstilaffald - Tømning hver 2. uge | 13.985 |
Gebyr for at hjemtage nedgravede beholdere
Ønsker I senere at få en eller flere af de nedgravede beholdere fjernet, afregnes de reelle omkostninger til opgravning, opfyldning og hjemtagelse.
Hvad det koster, afhænger af antallet af beholdere. Men det må forventes at koste 25.000-35.000 kr. pr. nedgravet beholder.
Nedgravet beholder fra Kredsløb - dobbeltkammer
Nedgravet beholder fra Kredsløb - dobbeltkammer
Ejendomme kan som noget nyt vælge at få nedgravede beholdere gennem Kredsløb. Der betales for tømning af hvert kammer.
4 m3 - 60/40
Restaffald/madaffald | Kr. pr. år inkl. moms |
---|---|
Restaffald (60% = 2,4 m³) - Tømning hver 2. uge | 10.565 |
Restaffald (60% = 2,4 m³) - Tømning hver uge | 21.635 |
Madaffald (40% = 1,6 m³) - Tømning hver 2. uge | 7.470 |
Madaffald (40% = 1,6 m³) - Tømning hver uge | 15.280 |
Plast, mad- og drikkekartoner/glas og metal | |
---|---|
Plast, mad- og drikkekartoner (60% = 2,4 m³) - tømning hver 3. uge | 6.485 |
Plast, mad- og drikkekartoner (60% = 2,4 m³) - tømning hver 2. uge | 10.065 |
Glas og metal (40% = 1,6 m³) - tømning hver 4. uge | 3.890 |
Glas og metal (40% = 1,6 m³) - tømning hver 2. uge | 7.880 |
5 m3 - 60/40
Restaffald/Madaffald | Kr. pr. år inkl. moms |
---|---|
Restaffald (60% = 3 m³) - Tømning hver 2. uge | 11.035 |
Restaffald (60% = 3 m³) - Tømning hver uge | 22.705 |
Madaffald (40% = 2 m³) - Tømning hver 2. uge | 7.600 |
Madaffald (40% = 2 m³) - Tømning hver uge | 15.620 |
Plast, mad- og drikkekartoner/glas og metal | |
---|---|
Plast, mad- og drikkekartoner (60% = 3 m³) - tømning hver 3. uge | 6.690 |
Plast, mad- og drikkekartoner (60% = 3 m³) - tømning hver 2. uge | 10.415 |
Glas og metal (40% = 2 m³) - tømning hver 4. uge | 3.995 |
Glas og metal (40% = 2 m³) - tømning hver 2. uge | 8.115 |
Gebyr for at hjemtage nedgravede beholdere
Ønsker I senere at få en eller flere af de nedgravede beholdere fjernet, afregnes de reelle omkostninger til opgravning, opfyldning og hjemtagelse.
Hvad det koster, afhænger af antallet af beholdere. Men det må forventes at koste 25.000-35.000 kr. pr. nedgravet beholder.
Mobilsug til restaffald
Mobilsug til restaffald
Gebyrer er ekskl. behandling.
Mobilsug - Behandlingsgebyr | Kr. inkl. moms |
---|---|
Behandlingsgebyr pr. ton | 655 |
Mobilsug - Afhentningsgebyr | Kr. pr. år inkl. moms |
---|---|
1,0 m³ tank - Restaffald - Tømning hver uge | 27.800 |
1,0 m³ tank - Restaffald - Tømning 2 gange om ugen | 55.605 |
1,5 m³ tank - Restaffald - Tømning hver 2. uge | 14.290 |
1,5 m³ tank - Restaffald - Tømning hver uge | 28.575 |
1,5 m³ tank - Restaffald - Tømning 2 gange om ugen | 57.150 |
2,0 m³ tank - Restaffald - Tømning hver uge | 29.350 |
2,0 m³ tank - Restaffald - Tømning 2 gange om ugen | 58.700 |
2,3 m³ tank - Restaffald - Tømning hver uge | 29.815 |
2,5 m³ tank - Restaffald - Tømning hver 2. uge | 15.060 |
2,5 m³ tank - Restaffald - Tømning hver uge | 30.125 |
2,5 m³ tank - Restaffald - Tømning 2 gange om ugen | 60.245 |
2,5 m³ tank - Restaffald - Tømning 3 gange om ugen | 90.370 |
3,0 m³ tank - Restaffald - Tømning hver uge | 30.895 |
3,0 m³ tank - Restaffald - Tømning 2 gange om ugen | 61.795 |
3,5 m³ tank - Restaffald - Tømning hver uge | 31.670 |
3,5 m³ tank - Restaffald - Tømning 2 gange om ugen | 63.340 |
5,0 m³ tank - Restaffald - Tømning hver uge | 33.990 |
5,0 m³ tank - Restaffald - Tømning 2 gange om ugen | 67.980 |
5,0 m³ tank - Restaffald - Tømning 3 gange om ugen | 101.970 |
5,4 m³ tank - Restaffald - Tømning hver uge | 38.540 |
5,4 m³ tank - Restaffald - Tømning 2 gange om ugen | 77.080 |
6,0 m³ tank - Restaffald - Tømning hver uge | 39.470 |
7,5 m³ tank - Restaffald - Tømning hver uge | 41.790 |
7,5 m³ tank - Restaffald - Tømning 2 gange om ugen | 83.575 |
Mobilsug - Øvrige ydelser | Kr. inkl. moms |
---|---|
Mobilsug, prop, ½ time | 835 |
Mobilsug, prop, 1 time | 1.430 |
Mobilsug, ekstra tømning | 985 |
Storcontainere
Storcontainere bl.a. brugt ved centralsug
Priser er ekskl. behandling. Behandling betales som separat gebyr efter vægt.
Restaffald - Behandlingsgebyr | Kr. inkl. moms |
---|---|
Behandlingsgebyr pr. ton | 655 |
Restaffald - Afhentningsgebyr | Kr. pr. år inkl. moms |
---|---|
4 m³ - Frontloader - Tømning hver 2. uge* | 3.950 |
4 m³ - Frontloader - Tømning hver uge* | 7.900 |
6 m³ - Frontloader - Tømning hver 2. uge* | 4.765 |
6 m³ - Frontloader - Tømning hver uge* | 9.530 |
8 m³ - Frontloader - Tømning hver 2. uge* | 5.385 |
8 m³ - Frontloader - Tømning hver uge* | 10.765 |
10-12 m³ - Ladcontainer - Tømning hver 2. uge** | 9.140 |
10-12 m³ - Ladcontainer - Tømning hver uge** | 18.280 |
15-30 m³ - Ladcontainer - Tømning hver 2. uge** | 25.565 |
15-30 m³ - Ladcontainer - Tømning hver uge** | 51.130 |
18-30 m³ - Komprimator - Tømning hver 2. uge** | 31.550 |
18-30 m³ - Komprimator - Tømning hver uge** | 63.105 |
Madaffald - Afhentningsgebyr | Kr. pr. år inkl. moms |
---|---|
20 m³ - Komprimator - Tømning hver uge | 58.915 |
Haveaffald (frivillig ordning)
Haveaffald (frivillig ordning)
Beholdere til haveaffald bliver tømt 10 gange årligt fra uge 9 til uge 48.
Beholder til haveaffald | Kr. pr. år inkl. moms |
---|---|
130-240 liter - Haveaffald - Tømning hver 4. uge | 800 |
370-400 liter - Haveaffald - Tømning hver 4. uge | 870 |
660 liter - Haveaffald - Tømning hver 4. uge | 1.055 |
Storskrald
Leje af materiel (f.eks. til sorteringsgårde)
Leje af materiel (f.eks. til sorteringsgårde)
Beholdertype | Kr. pr. år inkl. moms |
---|---|
1 m³ - Palleboks | 190 |
1 m³ - Palleboks med låg | 860 |
1,4 m³ - Pallebur | 255 |
Elektronikbur | 170 |
110-240 liter - 2-hjulet beholder | 85 |
660 liter - 4-hjulet beholder | 170 |
1.100 liter - 4-hjulet beholder | 85 |
2,6 m³ - Mini-lad | 515 |
2,6 m³ - Mini-lad med låg | 1.035 |
1,5-2 m³ - Frontloader | 1.725 |
4-8 m³ - Frontloader | 520 |
10-20 m³ - Container | 1.725 |
25-28 m³ - Container | 3.445 |
20 m³ - Komprimator | 17.235 |
20 m³ - Komprimator med lift | 34.475 |
Ekstra tømning - 2-4-hjulede beholdere
Ekstra tømning af beholdere
Har du fyldt din beholder lang tid før den næste normale tømningsdag, kan du bestille en ekstra tømning på Mit Affald.
Ekstra tømning af 2-3-hjulet beholder | Kr. pr. tømning |
---|---|
Restaffald | 270 |
Madaffald | 265 |
Restaffald/madaffald | 265 |
Plast, mad og drikkekartoner | 250 |
Glas og metal | 250 |
Plast, mad og drikkekartoner/glas og metal | 250 |
Papir, pap og tekstilaffald | 250 |
Haveaffald | 310 |
Ekstra tømning af 4-hjulet beholder | Kr. pr. tømning |
---|---|
Restaffald | 370 |
Papir, pap og tekstilaffald | 335 |
Glas/Metal | 335 |
Plast/Mad- og drikkekartoner | 335 |
Haveaffald | 470 |
Ekstra tømning af skab | Kr. pr. tømning |
---|---|
Farligt affald | 415 |
Ekstra tømning - nedgravede beholdere og kuber
Ekstra tømning af nedgravede beholdere og kuber
Ekstra tømning af nedgravede affaldsbeholdere | Kr. pr. tømning inkl. moms |
---|---|
Privat nedgravet beholder - Restaffald | 925 |
Privat nedgravet beholder - Madaffald | 925 |
Privat nedgravet beholder - Papir, pap og tekstilaffald | 925 |
Privat nedgravet beholder - Glas og metal | 925 |
Privat nedgravet beholder - Plast, mad- og drikkekartoner | 925 |
Ekstra tømning af kuber | Kr. pr. tømning inkl. moms |
---|---|
Kube - Restaffald | 925 |
Kube - Madaffald | 925 |
Kube - Papir, pap og tekstilaffald | 925 |
Kube - Glas og metal | 925 |
Kube - Plast, mad- og drikkekartoner | 925 |
Ekstra tømning - storcontainere
Fejlsortering
Fejlsortering
Hvis dit madaffald eller genanvendelige affald gentagne gange og efter påtale fortsat indeholder fejlsorteringer, som er skadelige for den videre genanvendelse, kan du blive pålagt gebyr for fejlsortering.
Gebyret dækker, at din beholder skal tømmes af en skraldebil til andet formål end madaffald/genanvendeligt affald.
Fejlsortering | Kr. pr. tømning inkl. moms |
---|---|
2-3-hjulet beholder | 290 |
4-hjulet beholder | 375 |
Kube, genanvendeligt affald | 1.260 |
Nedgravet beholder, genanvendeligt affald | 1.260 |
Erstatning af materiel
Erstatning af materiel
Erstatning af beholdere og kuber | Kr. pr. stk. inkl. moms |
---|---|
2-3-hjulet beholder | 565 |
2-3-hjulet beholder - To-delt | 710 |
4-hjulet beholder | 2.065 |
1,8-2 m³ kube | 37.625 |
3,5 m³ kube | 42.960 |
Rød kasse til farligt affald | 255 |
Erstatning af nedgravede beholdere fra Kredsløb | Kr. pr. stk. inkl. moms |
---|---|
Nedgravet beholder fra Kredsløb - Dobbeltkammer - Restaffald/madaffald | 65.320 |
Nedgravet beholder fra Kredsløb - Dobbeltkammer - Plast, mad- og drikkekartoner/glas og metal | 61.845 |
Nedgravet beholder fra Kredsløb - Papir, pap og tekstilaffald | 47.630 |
Erstatning af skabe fra Kredsløb | Kr. pr. stk. inkl. moms |
---|---|
4 kassers skab til farligt affald | 5.215 |
6 kassers skab til farligt affald | 5.625 |
Vask af beholdere
Vask af beholdere
Når I bestiller vask opkræves der et gebyr pr. beholder samt et transportgebyr.
Vask af 2-4 hjulede beholdere | Kr. inkl. moms |
---|---|
Transport af 2-4 hjulede beholdere (1-4 stk.) - pr. beholder | 375 |
Transport af 2-3 hjulede beholdere (5-20 stk.) og for hvert ekstra læs | 1.500 |
Transport af 4-hjulede beholdere (5-8 stk.) og for hvert ekstra læs | 1.500 |
Vask - pr. beholder | 25 |
Vask af nedgravede beholdere og kuber | Kr. inkl. moms |
---|---|
Vask - pr. beholder | 830 |
Priseksempel
Vask af 2 stk. 2-hjulede beholdere | Kr. inkl. moms |
---|---|
Vask (2 x 25 kr.) | 50 |
Transport (2 x 375 kr.) | 750 |
Pris i alt | 800 |
Ændring af beholdere
Ændring af beholdere
Hvis I vil ændre størrelse på jeres affaldsbeholdere, koster det et ændringsgebyr pr. beholder samt et transportgebyr for at hente beholderne.
Der opkræves ikke gebyr første gang en ejendom bliver tilmeldt en ordning.
Ændring af 2-4 hjulede beholdere | Kr. inkl. moms |
---|---|
Transport af 2-4-hjulet beholder - 1-4 stk. pr. beholder | 375 |
Transport af 2-3-hjulet beholder - 5-20 stk. pr. beholder og for hvert ekstra læs | 1.500 |
Transport af 4-hjulet beholder - 5-8 stk. og for hvert ekstra læs | 1.500 |
Vask - pr. beholder | 25 |
Ændring af kuber | Kr. inkl. moms |
---|---|
Ændringsgebyr - Kube pr. time | 1.015 |
Vask pr. kube | 830 |
Øvrige ydelser for beholdere
Øvrige ydelser for beholdere
Kr. inkl. moms | |
---|---|
Leje af 2-hjulet beholder til skakt - pr. år | 205 |
Leje af 3-hjulet beholder til skakt - pr. år | 500 |
Leje af 4-hjulet beholder til skakt - pr. år | 955 |
Firkantnøgle, kort* | 70 |
Firkantnøgle, lang* | 165 |
Gebyr ved manglende indbetaling
Gebyr ved manglende indbetaling
Gebyrer ved manglende indbetaling | Kr. momsfri |
---|---|
1., 2. og 3. rykker, pr. stk. - den til af hver tid fastsatte morarente fra Danmarks Nationalbank p.a. af det skyldte beløb i renter | 100 |
Kompensationsgebyr til erhverv* | 310 |
Udenretlig gebyrer, privat inddriver** | min. 400 |
Indenretlig gebyrer, privat inddriver** | min. 1.025 |
Betalingsaftale
Betalingsaftale
Betalingsaftale | Kr. momsfri |
---|---|
Gebyr for oprettelse af aftale - den til af hver tid fastsatte morarente fra Danmarks Nationalbank p.a. af det skyldte beløb i renter pr. påbegyndt måned. | 100 |
Øvrige gebyrer
Øvrige gebyrer
Øvrige gebyrer | Kr. ekskl. moms |
---|---|
Betaling via Betalingsservice, kort og NemKonto | 0 |
Regningskopier pr. stk. | 40 |
Bestilling af ændring af aconto eller årsopgørelse | 40 |
Fakturagebyr. Kan undgås ved tilmelding til Betalingsservice eller kortbetaling | 20 |
Gebyr ved udbetaling
Gebyr ved udbetaling
Gebyrer ved udbetaling | Kr. ekskl. moms |
---|---|
Via Betalingsservice eller korttilmelding | 0 |
Via NemKonto | 0 |
Via Mobilepay | 0 |
Til indenlandsk bankkonto | 200 |
Til udenlandsk bankkonto | 200 |
Administrative opgaver
Administrative opgaver
Kr. ekskl. moms | |
---|---|
Pr. time | 532 |