Graddagetal
Vejret har betydning for, hvor meget varme du bruger.
Graddagetal bliver brugt til at korrigere for vejret, når vi beregner dit forventede årsforbrug. Jo flere graddage, jo koldere har året været.
Vejret har betydning for, hvor meget varme du bruger.
Graddagetal bliver brugt til at korrigere for vejret, når vi beregner dit forventede årsforbrug. Jo flere graddage, jo koldere har året været.
Med graddagetal kan vi "rense" varmeforbruget for udsving i vejret og bedre sammenligne varmeforbruget fra år til år.
Graddagetallet beskriver forholdet mellem den gennemsnitlige rumtemperatur og temperaturen udenfor.
En graddag er 1 grads forskel på døgnmiddeltemperaturen inde og ude.
Eksempel: Hvis der er 17 grader indenfor og 10 grader udenfor, vil der være 7 graddage den pågældende dag.
Vi bruger graddage til at beregne dit forventede årsforbrug.
Herunder opgør vi graddagetallet på månedsbasis. Skemaet viser graddagetallet for de seneste år og summen af graddage for hele året.
Graddagetal 2025
| Graddagetal 2025 | Antal graddage |
|---|---|
| Januar | 469 |
| Februar | 454 |
| Marts | 371 |
| April | 259 |
| Maj | 194 |
| Juni | 83 |
| Juli | 20 |
| August | 52 |
| September | 102 |
| I alt | 2.004 |
Graddagetal 2024
| Graddagetal 2024 | Antal graddage |
|---|---|
| Januar | 517 |
| Februar | 379 |
| Marts | 388 |
| April | 304 |
| Maj | 105 |
| Juni | 106 |
| Juli | 59 |
| August | 33 |
| September | 123 |
| Oktober | 227 |
| November | 359 |
| December | 388 |
| I alt | 2.988 |
Graddagetal 2023
| Graddagetal 2023 | Antal graddage |
|---|---|
| Januar | 431 |
| Februar | 389 |
| Marts | 435 |
| April | 316 |
| Maj | 194 |
| Juni | 45 |
| Juli | 61 |
| August | 56 |
| September | 52 |
| Oktober | 244 |
| November | 402 |
| December | 457 |
| I alt | 3082 |
Graddagetal 2022
| Graddagetal 2022 | Antal graddage |
|---|---|
| Januar | 402 |
| Februar | 369 |
| Marts | 427 |
| April | 331 |
| Maj | 188 |
| Juni | 84 |
| Juli | 53 |
| August | 32 |
| September | 138 |
| Oktober | 190 |
| November | 296 |
| December | 498 |
| I alt | 3008 |
Graddagetal 2021
| Graddagetal 2021 | Antal graddage |
|---|---|
| Januar | 507 |
| Februar | 481 |
| Marts | 404 |
| April | 346 |
| Maj | 219 |
| Juni | 37 |
| Juli | 8 |
| August | 50 |
| September | 91 |
| Oktober | 210 |
| November | 313 |
| December | 466 |
| I alt | 3132 |
Graddagetal 2020
| Graddagetal 2020 | Antal graddage |
|---|---|
| Januar | 357 |
| Februar | 364 |
| Marts | 396 |
| April | 285 |
| Maj | 212 |
| Juni | 42 |
| Juli | 78 |
| August | 28 |
| September | 108 |
| Oktober | 213 |
| November | 285 |
| December | 397 |
| I alt | 2765 |
Normår
| Normår | Antal graddage |
|---|---|
| Januar | 468 |
| Februar | 421 |
| Marts | 421 |
| April | 307 |
| Maj | 180 |
| Juni | 69 |
| Juli | 40 |
| August | 40 |
| September | 111 |
| Oktober | 214 |
| November | 328 |
| December | 410 |
| I alt | 3.009 |